LALIT - LANGUAGES FOR TOURISM MANAGEMENT
PRIMO ANNO: n° 7 Esami di profitto e 60 CFU
DISCIPLINA | SSD | ESAMI | ORE | CFU |
Fondamenti di impresa | SECS-P/07 | 1 | 54 | 9 |
Geografia del turismo | M-GGR/02 | 1 | 54 | 9 |
Storia contemporanea | M-STO/04 | 1 | 36 | 6 |
Lingua e Linguistica italiana | L-FIL-LET/12 | 1 | 36 | 6 |
Cultura e letteratura Inglese | L-LIN/10 | 1 | 36 | 6 |
Lingua e traduzione INGLESE I (C.I.) | L-LIN/12 | 1 | 144 | 12 |
Lingua e traduzione SECONDA LINGUA I (C.I.) | L-LIN (a) | 1 | 144 | 12 |
SECONDO ANNO: n° 7 Esami di profitto e 60 CFU
DISCIPLINA | SSD | ESAMI | ORE | CFU |
Marketing dei Servizi | SECS-P/08 | 1 | 54 | 9 |
Economia politica | SECS-P/01 | 1 | 54 | 9 |
Elementi di informatica per i beni culturali | ING‐INF/05 | 1 | 36 | 6 |
Attività a scelta libera - GRUPPO 1 | (*) | 1 | 36 | 6 |
Cultura e letteratura SECONDA LINGUA | L-LIN (b) | 1 | 36 | 6 |
Lingua e traduzione INGLESE II (C.I.) | L-LIN/12 | 1 | 144 | 12 |
Lingua e traduzione SECONDA LINGUA II (C.I.) | L-LIN (a) | 1 | 144 | 12 |
TERZO ANNO: n° 6 Esami di profitto e 60 CFU
DISCIPLINA | SSD | ESAMI | ORE | CFU |
Place Marketing e Destination Marketing | SECS-P/08 | 1 | 54 | 9 |
Working in Digital and Smart Organizations | SECS-P/10 | 1 | 36 | 6 |
Information systems for tourism | M-GGR/02 | 1 | 36 | 6 |
Attività a scelta libera - GRUPPO 2 | (*) | 1 | 36 | 6 |
Lingua e traduzione INGLESE III (C.I.) | L-LIN/12 | 1 | 144 | 12 |
Lingua e traduzione SECONDA LINGUA III (C.I.) | L-LIN (a) | 1 | 144 | 12 |
Altre attività formative obbligatorie | ||||
Tirocinio | 150 | 6 | ||
Esame finale | 3 |
INSEGNAMENTI A SCELTA
DISCIPLINA | SSD | GRUPPO | ANNO | CFU |
Sociologia delle relazioni internazionali | SPS/11 | GR1 | 2 | 6 |
Organizzazione aziendale | SECS-P/10 | GR1 | 2 | 6 |
Politica economica dell'integrazione europea | SECS-P/02 | GR1 | 2 | 6 |
Sociologia dei processi culturali e comunicativi | SPS/08 | GR2 | 3 | 6 |
Management | SECS-P/08 | GR2 | 3 | 6 |
European integration law | IUS/14 | GR2 | 3 | 6 |